|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน: | 1 ปี | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM |
|---|---|---|---|
| เฟส: | - | กระแสไฟขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ: | 63A |
| น้ำหนัก: | 14กก. | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง): | 450*190*360mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตัดพลาสม่า | เวลา Wanrranty: | 1 ปี |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | อินพุตคู่ 220V/380V | ช่วงปัจจุบัน: | 20A-45A/20A-63A |
| อินพุตปัจจุบัน: | 26/17.4A | รอบการทำงาน: | 60% |
| บริการ: | OEM | แอปพลิเคชัน: | การประชุมเชิงปฏิบัติการ |
| โหมดการตัด: | การตัดพลาสม่า | ชื่อ: | เครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิ้น | ||
| แสงสูง: | เครื่องตัดพลาสม่าแบบพกพา 63A,เครื่องตัดพลาสม่าแบบพกพา OEM,เครื่องตัดพลาสม่าแบบพกพา F ชั้นฉนวน |
||
เครื่องตัดพลาสม่าแบบพกพาราคาโรงงานที่ขายดีที่สุดพร้อมคอมเพรสเซอร์ในตัวและใช้งานง่าย
|
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
เครื่องตัดพลาสม่า
|
|
แรงดันไฟฟ้า
|
220V/380V
|
|
อินพุตปัจจุบัน
|
26/17.4A
|
|
ความจุกำลังไฟฟ้าเข้า
|
5.8/6.7 กิโลวัตต์
|
|
ช่วงปัจจุบัน
|
20A-45A/20A-63A
|
|
แรงดันไม่มีโหลด
|
300V
|
|
จัดอันดับแรงดันขาออก
|
98V/105V
|
|
รอบการทำงาน
|
60%
|
|
ไม่มีโหลดสูญเสีย
|
8.7w
|
|
ประสิทธิภาพ
|
80%
|
|
ชั้นฉนวน
|
F
|
ผู้ติดต่อ: kalvin
โทร: 18607555194